Información Nutricional
Tamaño Porción: (300ml) | |
Porciones por envase: 1 | |
Cantidad por Ración | |
Energía 000KJ (190kcal) | |
Calorías en Grasa 5 | |
%VRN* | |
Grasa total 0.5g | 1% |
Grasa Saturada 0 g | 0% |
Grasa Trans 0g | 0% |
Colesterol 0 mg | 0% |
Sodio 5 mg | 0% |
Carb. Totales 47 g | 16% |
Fibra dietetica 3 g | 12% |
Azucar 39g | Proteína 1 g |
Vitamina A 20% | Vitamina C 100% |
Calcio 4% | Hierro 4% |
- Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8374 Kj ( 2000 calorías ) Fuente FDA